| ブランド名: | Leadyo |
| モデル番号: | LP48050 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 900 |
| パッケージの詳細: | UN3480 |
| 支払条件: | TT/ Alipay |
特別特徴:
仕様:
| 製品名 | 海洋ライフポ4電池 |
| 定数電圧 | 48V |
| 容量 | 50Ah |
| マックス 放電電 | 100A |
| マックス 充電電流 | 10〜50A |
| サイクルの寿命 | 0.2C の放電で 4000 サイクル |
| 放電切断電圧 | 40V |
| 放出温度 | -20°Cから60°C |
| サイズ | L520*W240*T220mm |
| 保証 | 3〜5年 |
海上推進システム
機能:ヨット,漁船,商用船舶の電動モーターを動かす
主要な特徴:
▶ 100A マックス 放電 電流 (2C 速さ) 高 トンク の モーター 起動
▶ 4000 サイクル 以上 (80% DOD) 鉛 酸 電池 の 4 倍 の 寿命
▶ IP67 水中 の キャビン 環境 に 用い られる 防水 設計
| ブランド名: | Leadyo |
| モデル番号: | LP48050 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 900 |
| パッケージの詳細: | UN3480 |
| 支払条件: | TT/ Alipay |
特別特徴:
仕様:
| 製品名 | 海洋ライフポ4電池 |
| 定数電圧 | 48V |
| 容量 | 50Ah |
| マックス 放電電 | 100A |
| マックス 充電電流 | 10〜50A |
| サイクルの寿命 | 0.2C の放電で 4000 サイクル |
| 放電切断電圧 | 40V |
| 放出温度 | -20°Cから60°C |
| サイズ | L520*W240*T220mm |
| 保証 | 3〜5年 |
海上推進システム
機能:ヨット,漁船,商用船舶の電動モーターを動かす
主要な特徴:
▶ 100A マックス 放電 電流 (2C 速さ) 高 トンク の モーター 起動
▶ 4000 サイクル 以上 (80% DOD) 鉛 酸 電池 の 4 倍 の 寿命
▶ IP67 水中 の キャビン 環境 に 用い られる 防水 設計