| ブランド名: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
| モデル番号: | LiFePO4細胞 |
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | $5-150/pcs |
| パッケージの詳細: | UN3480 標準 輸出 |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,オンライン |
リチウム 充電可能 4pcs 3.2V 105Ah LiFePO4 バッテリー プリズマ セル
| 3.2V | 20Ah | サイズ:22*65*146mm 放電/充電電流:1C |
| 3.2V | 50Ah | サイズ:27*148*115mm 放電/充電電流:1C |
| 3.2V | 90Ah | サイズ:27*148*115mm 放電/充電電流:1C |
| 3.2V | 105Ah | サイズ: 36*130*196mm 放電/充電電流: 1C |
| 3.2V | 200Ah | サイズ: 53.7*173.8*2075放電/充電電流: 1C |
| 3.2V | 280Ah | サイズ:72*173.6*204.8mm 放電/充電電流: 1C |
もっとバッテリーがあれば 連絡してください
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | EVE/LISHEN/CATL/CALB |
| モデル番号: | LiFePO4細胞 |
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | $5-150/pcs |
| パッケージの詳細: | UN3480 標準 輸出 |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,オンライン |
リチウム 充電可能 4pcs 3.2V 105Ah LiFePO4 バッテリー プリズマ セル
| 3.2V | 20Ah | サイズ:22*65*146mm 放電/充電電流:1C |
| 3.2V | 50Ah | サイズ:27*148*115mm 放電/充電電流:1C |
| 3.2V | 90Ah | サイズ:27*148*115mm 放電/充電電流:1C |
| 3.2V | 105Ah | サイズ: 36*130*196mm 放電/充電電流: 1C |
| 3.2V | 200Ah | サイズ: 53.7*173.8*2075放電/充電電流: 1C |
| 3.2V | 280Ah | サイズ:72*173.6*204.8mm 放電/充電電流: 1C |
もっとバッテリーがあれば 連絡してください
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()