ブランド名: | LEADYO POWER |
モデル番号: | LI3614 |
MOQ: | 2PCS |
価格: | $150-$400 |
パッケージの詳細: | UN3480の標準輸出用紙箱 |
支払条件: | T/T,Western Union,MoneyGram,D/A,D/A,L/C |
36V リチウムイオン カスタム 電動キックスクーター バッテリー 36V 10.4Ah 14Ah リチウム バッテリー
1) 任意の電圧と容量を顧客がエクイリメント
2) 顧客の要求に応じた機能を供給できます.
(3) 活用できるブランドと中国ブランドの両方の 18650と 21700のセルです
3) 充電器はオプションで
24V 36V 48V 52V 60V 72V オプション
5-100Ahはオプションで
(サムスン,LG,パナソニック,ソニー,中国ブランドのリチウムイオン電池)
ポイント | 仕様 | コメント |
モデル番号 | LY36V14Ah | |
定数電圧 | 36V | |
総容量 | 14Ah | 5Ah-100Ah オーダーメイド |
サイズ | 210*90*72mm | |
体重 | 3.2kg | |
サイクルの寿命 | ≥1000回 | 80% DOD |
充電電圧 | 42V | |
放電切断電圧 | 25V | |
最大電荷電流 | 5A | |
最大連続放出電流 | 20A | |
動作温度 | 料金: 0°C ~ 45°C | |
放出: -20°C ~ 60°C | ||
貯蔵温度 | -10°C ~ 40°C | |
充電ポート | 接続器付きケーブル | |
放出港 | 接続器付きケーブル | |
BMS 機能 | 過剰充電保護,過剰放電保護,過剰電流保護,過剰温度,バランス等 | |
パッケージ | ケースまたはPVC |
24V,36V,48V,52V,60V,72Vの電圧で18650と21700のセルを ブランドと中国のブランドの両方の電池で提供できますリチウムイオン電池パックをカスタマイズするために私たちと連絡してください.
leadyo@leadyo-battery.com またはWhatsApp /wechat: 86 139 2659 5297
ブランド名: | LEADYO POWER |
モデル番号: | LI3614 |
MOQ: | 2PCS |
価格: | $150-$400 |
パッケージの詳細: | UN3480の標準輸出用紙箱 |
支払条件: | T/T,Western Union,MoneyGram,D/A,D/A,L/C |
36V リチウムイオン カスタム 電動キックスクーター バッテリー 36V 10.4Ah 14Ah リチウム バッテリー
1) 任意の電圧と容量を顧客がエクイリメント
2) 顧客の要求に応じた機能を供給できます.
(3) 活用できるブランドと中国ブランドの両方の 18650と 21700のセルです
3) 充電器はオプションで
24V 36V 48V 52V 60V 72V オプション
5-100Ahはオプションで
(サムスン,LG,パナソニック,ソニー,中国ブランドのリチウムイオン電池)
ポイント | 仕様 | コメント |
モデル番号 | LY36V14Ah | |
定数電圧 | 36V | |
総容量 | 14Ah | 5Ah-100Ah オーダーメイド |
サイズ | 210*90*72mm | |
体重 | 3.2kg | |
サイクルの寿命 | ≥1000回 | 80% DOD |
充電電圧 | 42V | |
放電切断電圧 | 25V | |
最大電荷電流 | 5A | |
最大連続放出電流 | 20A | |
動作温度 | 料金: 0°C ~ 45°C | |
放出: -20°C ~ 60°C | ||
貯蔵温度 | -10°C ~ 40°C | |
充電ポート | 接続器付きケーブル | |
放出港 | 接続器付きケーブル | |
BMS 機能 | 過剰充電保護,過剰放電保護,過剰電流保護,過剰温度,バランス等 | |
パッケージ | ケースまたはPVC |
24V,36V,48V,52V,60V,72Vの電圧で18650と21700のセルを ブランドと中国のブランドの両方の電池で提供できますリチウムイオン電池パックをカスタマイズするために私たちと連絡してください.
leadyo@leadyo-battery.com またはWhatsApp /wechat: 86 139 2659 5297